最新:3199841期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3199841 | 10-13 00:48:00 | 0+1+0=01 |
3199840 | 10-13 00:44:30 | 1+8+2=11 |
3199839 | 10-13 00:41:00 | 6+2+7=15 |
3199838 | 10-13 00:37:30 | 8+6+0=14 |
3199837 | 10-13 00:34:00 | 7+2+2=11 |
3199836 | 10-13 00:30:30 | 0+2+3=05 |
3199835 | 10-13 00:27:00 | 1+5+7=13 |
3199834 | 10-13 00:23:30 | 7+9+6=22 |
3199833 | 10-13 00:20:00 | 9+7+6=22 |
3199832 | 10-13 00:16:30 | 9+3+6=18 |
3199831 | 10-13 00:13:00 | 9+4+6=19 |
3199830 | 10-13 00:09:30 | 2+6+9=17 |
3199829 | 10-13 00:06:00 | 6+5+1=12 |
3199828 | 10-13 00:02:30 | 7+3+5=15 |
3199827 | 10-12 23:59:00 | 7+9+6=22 |
3199826 | 10-12 23:55:30 | 4+3+5=12 |
3199825 | 10-12 23:52:00 | 2+7+0=09 |
3199824 | 10-12 23:48:30 | 6+9+1=16 |
3199823 | 10-12 23:45:00 | 4+2+1=07 |
3199822 | 10-12 23:41:30 | 4+4+4=12 |
3199821 | 10-12 23:38:00 | 6+7+3=16 |
3199820 | 10-12 23:34:30 | 4+0+4=08 |
3199819 | 10-12 23:31:00 | 5+0+7=12 |
3199818 | 10-12 23:27:30 | 4+4+3=11 |
3199817 | 10-12 23:24:00 | 9+1+2=12 |
3199816 | 10-12 23:20:30 | 3+8+0=11 |
3199815 | 10-12 23:17:00 | 6+2+5=13 |
3199814 | 10-12 23:13:30 | 5+5+6=16 |
3199813 | 10-12 23:10:00 | 5+3+9=17 |
3199812 | 10-12 23:06:30 | 4+4+5=13 |
3199811 | 10-12 23:03:00 | 1+9+2=12 |
3199810 | 10-12 22:59:30 | 7+7+1=15 |
3199809 | 10-12 22:56:00 | 3+6+7=16 |
3199808 | 10-12 22:52:30 | 4+3+8=15 |
3199807 | 10-12 22:49:00 | 6+7+2=15 |
3199806 | 10-12 22:45:30 | 0+6+3=09 |
3199805 | 10-12 22:42:00 | 6+7+5=18 |
3199804 | 10-12 22:38:30 | 9+7+2=18 |
3199803 | 10-12 22:35:00 | 6+7+3=16 |
3199802 | 10-12 22:31:30 | 3+1+8=12 |
3199801 | 10-12 22:28:00 | 3+7+6=16 |
3199800 | 10-12 22:24:30 | 2+4+7=13 |
3199799 | 10-12 22:21:00 | 9+0+0=09 |
3199798 | 10-12 22:17:30 | 9+8+2=19 |
3199797 | 10-12 22:14:00 | 1+0+1=02 |
3199796 | 10-12 22:10:30 | 1+1+0=02 |
3199795 | 10-12 22:07:00 | 0+0+0=00 |
3199794 | 10-12 22:03:30 | 4+5+3=12 |
3199793 | 10-12 22:00:00 | 8+7+4=19 |
3199792 | 10-12 21:56:30 | 2+5+4=11 |
3199791 | 10-12 21:53:00 | 4+4+9=17 |
3199790 | 10-12 21:49:30 | 8+4+2=14 |
3199789 | 10-12 21:46:00 | 5+6+7=18 |
3199788 | 10-12 21:42:30 | 2+3+9=14 |
3199787 | 10-12 21:39:00 | 7+6+7=20 |
3199786 | 10-12 21:35:30 | 1+9+5=15 |
3199785 | 10-12 21:32:00 | 6+0+5=11 |
3199784 | 10-12 21:28:30 | 1+1+9=11 |
3199783 | 10-12 21:25:00 | 6+2+1=09 |
3199782 | 10-12 21:21:30 | 0+7+4=11 |
3199781 | 10-12 21:18:00 | 8+8+5=21 |
3199780 | 10-12 21:14:30 | 6+6+8=20 |
3199779 | 10-12 21:11:00 | 6+9+9=24 |
3199778 | 10-12 21:07:30 | 2+9+7=18 |
3199777 | 10-12 21:04:00 | 8+4+8=20 |
3199776 | 10-12 21:00:30 | 5+6+6=17 |
3199775 | 10-12 20:57:00 | 6+8+4=18 |
3199774 | 10-12 20:53:30 | 1+4+2=07 |
3199773 | 10-12 20:50:00 | 8+6+3=17 |
3199772 | 10-12 20:46:30 | 1+6+2=09 |
3199771 | 10-12 20:43:00 | 6+2+6=14 |
3199770 | 10-12 20:39:30 | 3+4+6=13 |
3199769 | 10-12 20:36:00 | 5+2+2=09 |
3199768 | 10-12 20:32:30 | 4+4+1=09 |
3199767 | 10-12 20:29:00 | 6+3+1=10 |
3199766 | 10-12 20:25:30 | 5+8+0=13 |
3199765 | 10-12 20:22:00 | 1+2+6=09 |
3199764 | 10-12 20:18:30 | 3+9+1=13 |
3199763 | 10-12 20:15:00 | 5+7+7=19 |
3199762 | 10-12 20:11:30 | 5+7+4=16 |
3199761 | 10-12 20:08:00 | 1+4+0=05 |
3199760 | 10-12 20:04:30 | 2+2+2=06 |
3199759 | 10-12 20:01:00 | 3+6+0=09 |
3199758 | 10-12 19:57:30 | 0+3+9=12 |
3199757 | 10-12 19:54:00 | 2+9+2=13 |
3199756 | 10-12 19:50:30 | 0+1+5=06 |
3199755 | 10-12 19:47:00 | 7+8+9=24 |
3199754 | 10-12 19:43:30 | 7+1+4=12 |
3199753 | 10-12 19:40:00 | 4+5+2=11 |
3199752 | 10-12 19:36:30 | 1+2+1=04 |
3199751 | 10-12 19:33:00 | 1+6+7=14 |
3199750 | 10-12 18:56:30 | 6+8+2=16 |
3199749 | 10-12 18:53:00 | 7+7+9=23 |
3199748 | 10-12 18:49:30 | 4+5+0=09 |
3199747 | 10-12 18:46:00 | 8+0+2=10 |
3199746 | 10-12 18:42:30 | 2+0+5=07 |
3199745 | 10-12 18:39:00 | 7+6+3=16 |
3199744 | 10-12 18:35:30 | 1+6+9=16 |
3199743 | 10-12 18:32:00 | 4+6+2=12 |
3199742 | 10-12 18:28:30 | 5+6+4=15 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3199841 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199840 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199839 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199838 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199837 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199836 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199835 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199834 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199833 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199832 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199831 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199830 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199829 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199828 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199827 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199826 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199825 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199824 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199823 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199822 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199821 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199820 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199819 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199818 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199817 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199816 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199815 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199814 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199813 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199812 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199811 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199810 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199809 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199808 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199807 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199806 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199805 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199804 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199803 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199802 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199801 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199800 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199799 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199798 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199797 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199796 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199795 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199794 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199793 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199792 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199791 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199790 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199789 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199788 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199787 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199786 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199785 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199784 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199783 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199782 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199781 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199780 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199779 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199778 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199777 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199776 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199775 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199774 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199773 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199772 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199771 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199770 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199769 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199768 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199767 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199766 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199765 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199764 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199763 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199762 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199761 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199760 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199759 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199758 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199757 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199756 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199755 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199754 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199753 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199752 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199751 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199750 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199749 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3199748 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199747 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199746 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3199745 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199744 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3199743 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3199742 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 12 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 17 ) 期 |
10 | 未开 ( 74 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 16 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 54 ) 期 |
6 | 未开 ( 81 ) 期 | 21 | 未开 ( 60 ) 期 |
5 | 未开 ( 5 ) 期 | 22 | 未开 ( 7 ) 期 |
4 | 未开 ( 89 ) 期 | 23 | 未开 ( 92 ) 期 |
3 | 未开 ( 490 ) 期 | 24 | 未开 ( 62 ) 期 |
2 | 未开 ( 133 ) 期 | 25 | 未开 ( 133 ) 期 |
1 | 未开 ( 0 ) 期 | 26 | 未开 ( 575 ) 期 |
0 | 未开 ( 46 ) 期 | 27 | 未开 ( 267 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
842 | --- | 大 | 单 | |
841 | 01 | 小 | 单 | |
840 | 11 | 大 | 单 | |
839 | 15 | 小 | 双 | |
838 | 14 | 大 | 双 | |
837 | 11 | 小 | 单 | |
836 | 05 | 大 | 单 | |
835 | 13 | 小 | 单 | |
834 | 22 | 大 | 单 | |
833 | 22 | 大 | 单 | |
832 | 18 | 大 | 双 | |
831 | 19 | 小 | 单 | |
830 | 17 | 大 | 双 | |
829 | 12 | 小 | 双 | |
828 | 15 | 大 | 双 | |
827 | 22 | 小 | 双 | |
826 | 12 | 大 | 双 | |
825 | 09 | 小 | 双 | |
824 | 16 | 大 | 双 | |
823 | 07 | 大 | 单 | |
822 | 12 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.