最新:10130036期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10130036 | 10-13 00:36:00 | 8+9+2=19 |
10130035 | 10-13 00:35:00 | 3+2+7=12 |
10130034 | 10-13 00:34:00 | 7+1+0=08 |
10130033 | 10-13 00:33:00 | 6+4+4=14 |
10130032 | 10-13 00:32:00 | 6+8+1=15 |
10130031 | 10-13 00:31:00 | 7+9+7=23 |
10130030 | 10-13 00:30:00 | 9+8+9=26 |
10130029 | 10-13 00:29:00 | 3+9+5=17 |
10130028 | 10-13 00:28:00 | 8+4+2=14 |
10130027 | 10-13 00:27:00 | 8+6+7=21 |
10130026 | 10-13 00:26:00 | 6+4+4=14 |
10130025 | 10-13 00:25:00 | 8+8+8=24 |
10130024 | 10-13 00:24:00 | 8+2+1=11 |
10130023 | 10-13 00:23:00 | 5+4+3=12 |
10130022 | 10-13 00:22:00 | 7+4+9=20 |
10130021 | 10-13 00:21:00 | 5+3+6=14 |
10130020 | 10-13 00:20:00 | 6+3+4=13 |
10130019 | 10-13 00:19:00 | 7+6+7=20 |
10130018 | 10-13 00:18:00 | 8+7+7=22 |
10130017 | 10-13 00:17:00 | 1+8+1=10 |
10130016 | 10-13 00:16:00 | 5+4+5=14 |
10130015 | 10-13 00:15:00 | 9+1+7=17 |
10130014 | 10-13 00:14:00 | 1+1+7=09 |
10130013 | 10-13 00:13:00 | 7+1+9=17 |
10130012 | 10-13 00:12:00 | 8+6+8=22 |
10130011 | 10-13 00:11:00 | 5+3+1=09 |
10130010 | 10-13 00:10:00 | 0+7+4=11 |
10130009 | 10-13 00:09:00 | 6+3+5=14 |
10130008 | 10-13 00:08:00 | 1+6+3=10 |
10130007 | 10-13 00:07:00 | 3+2+8=13 |
10130006 | 10-13 00:06:00 | 8+0+5=13 |
10130005 | 10-13 00:05:00 | 7+4+8=19 |
10130004 | 10-13 00:04:00 | 6+8+3=17 |
10130003 | 10-13 00:03:00 | 4+4+2=10 |
10130002 | 10-13 00:02:00 | 9+1+8=18 |
10130001 | 10-13 00:01:00 | 9+0+0=09 |
10121440 | 10-13 00:00:00 | 9+6+1=16 |
10121439 | 10-12 23:59:00 | 7+2+2=11 |
10121438 | 10-12 23:58:00 | 3+8+8=19 |
10121437 | 10-12 23:57:00 | 3+3+3=09 |
10121436 | 10-12 23:56:00 | 6+4+4=14 |
10121435 | 10-12 23:55:00 | 7+6+8=21 |
10121434 | 10-12 23:54:00 | 1+9+6=16 |
10121433 | 10-12 23:53:00 | 7+4+7=18 |
10121432 | 10-12 23:52:00 | 9+5+9=23 |
10121431 | 10-12 23:51:00 | 4+4+2=10 |
10121430 | 10-12 23:50:00 | 4+7+3=14 |
10121429 | 10-12 23:49:00 | 3+2+2=07 |
10121428 | 10-12 23:48:00 | 0+9+0=09 |
10121427 | 10-12 23:47:00 | 0+1+2=03 |
10121426 | 10-12 23:46:00 | 4+7+9=20 |
10121425 | 10-12 23:45:00 | 1+5+6=12 |
10121424 | 10-12 23:44:00 | 3+8+8=19 |
10121423 | 10-12 23:43:00 | 4+6+5=15 |
10121422 | 10-12 23:42:00 | 9+3+7=19 |
10121421 | 10-12 23:41:00 | 7+4+9=20 |
10121420 | 10-12 23:40:00 | 9+7+8=24 |
10121419 | 10-12 23:39:00 | 8+2+1=11 |
10121418 | 10-12 23:38:00 | 9+0+2=11 |
10121417 | 10-12 23:37:00 | 5+0+8=13 |
10121416 | 10-12 23:36:00 | 2+6+5=13 |
10121415 | 10-12 23:35:00 | 5+0+1=06 |
10121414 | 10-12 23:34:00 | 3+9+3=15 |
10121413 | 10-12 23:33:00 | 9+0+3=12 |
10121412 | 10-12 23:32:00 | 3+4+1=08 |
10121411 | 10-12 23:31:00 | 8+4+1=13 |
10121410 | 10-12 23:30:00 | 8+4+1=13 |
10121409 | 10-12 23:29:00 | 2+5+2=09 |
10121408 | 10-12 23:28:00 | 5+4+1=10 |
10121407 | 10-12 23:27:00 | 3+5+8=16 |
10121406 | 10-12 23:26:00 | 6+5+1=12 |
10121405 | 10-12 23:25:00 | 6+3+5=14 |
10121404 | 10-12 23:24:00 | 9+8+0=17 |
10121403 | 10-12 23:23:00 | 4+1+4=09 |
10121402 | 10-12 23:22:00 | 9+7+9=25 |
10121401 | 10-12 23:21:00 | 4+8+0=12 |
10121400 | 10-12 23:20:00 | 9+0+7=16 |
10121399 | 10-12 23:19:00 | 9+3+5=17 |
10121398 | 10-12 23:18:00 | 7+5+8=20 |
10121397 | 10-12 23:17:00 | 7+8+5=20 |
10121396 | 10-12 23:16:00 | 1+1+9=11 |
10121395 | 10-12 23:15:00 | 0+5+1=06 |
10121394 | 10-12 23:14:00 | 2+8+6=16 |
10121393 | 10-12 23:13:00 | 9+4+9=22 |
10121392 | 10-12 23:12:00 | 5+8+5=18 |
10121391 | 10-12 23:11:00 | 3+5+3=11 |
10121390 | 10-12 23:10:00 | 9+4+0=13 |
10121389 | 10-12 23:09:00 | 2+6+4=12 |
10121388 | 10-12 23:08:00 | 3+7+5=15 |
10121387 | 10-12 23:07:00 | 6+9+5=20 |
10121386 | 10-12 23:06:00 | 6+0+5=11 |
10121385 | 10-12 23:05:00 | 3+6+3=12 |
10121384 | 10-12 23:04:00 | 5+5+5=15 |
10121383 | 10-12 23:03:00 | 5+8+3=16 |
10121382 | 10-12 23:02:00 | 1+5+7=13 |
10121381 | 10-12 23:01:00 | 8+1+0=09 |
10121380 | 10-12 23:00:00 | 7+9+4=20 |
10121379 | 10-12 22:59:00 | 9+3+2=14 |
10121378 | 10-12 22:58:00 | 8+5+3=16 |
10121377 | 10-12 22:57:00 | 5+5+6=16 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10130036 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130035 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130034 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130033 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130032 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130031 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130030 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130029 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130028 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130027 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130026 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130025 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130024 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130023 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130022 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130021 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130020 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130019 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130018 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130017 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130016 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130015 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130014 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130013 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130012 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130011 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130010 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130009 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130008 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130007 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130006 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10130005 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130004 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10130003 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10130002 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10130001 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121440 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121439 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121438 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10121437 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121436 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121435 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10121434 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121433 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121432 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10121431 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10121430 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121429 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121428 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121427 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121426 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121425 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10121424 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10121423 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10121422 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10121421 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121420 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121419 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121418 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121417 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121416 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121415 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10121414 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10121413 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10121412 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10121411 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121410 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121409 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121408 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10121407 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121406 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10121405 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121404 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10121403 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121402 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10121401 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10121400 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121399 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10121398 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121397 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121396 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121395 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10121394 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121393 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121392 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121391 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121390 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121389 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10121388 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10121387 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121386 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121385 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10121384 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10121383 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121382 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121381 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10121380 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121379 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121378 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10121377 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 12 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 49 ) 期 |
13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 36 ) 期 |
10 | 未开 ( 19 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 22 ) 期 | 18 | 未开 ( 34 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 47 ) 期 | 20 | 未开 ( 14 ) 期 |
6 | 未开 ( 61 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
5 | 未开 ( 142 ) 期 | 22 | 未开 ( 18 ) 期 |
4 | 未开 ( 132 ) 期 | 23 | 未开 ( 5 ) 期 |
3 | 未开 ( 49 ) 期 | 24 | 未开 ( 11 ) 期 |
2 | 未开 ( 74 ) 期 | 25 | 未开 ( 74 ) 期 |
1 | 未开 ( 509 ) 期 | 26 | 未开 ( 6 ) 期 |
0 | 未开 ( 1484 ) 期 | 27 | 未开 ( 207 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10130037 | --- | 小 | 双 | |
10130036 | 19 | 大 | 单 | |
10130035 | 12 | 大 | 双 | |
10130034 | 08 | 大 | 双 | |
10130033 | 14 | 小 | 单 | |
10130032 | 15 | 大 | 单 | |
10130031 | 23 | 大 | 单 | |
10130030 | 26 | 大 | 单 | |
10130029 | 17 | 大 | 双 | |
10130028 | 14 | 大 | 单 | |
10130027 | 21 | 小 | 单 | |
10130026 | 14 | 大 | 双 | |
10130025 | 24 | 大 | 单 | |
10130024 | 11 | 大 | 双 | |
10130023 | 12 | 小 | 单 | |
10130022 | 20 | 大 | 单 | |
10130021 | 14 | 大 | 单 | |
10130020 | 13 | 大 | 单 | |
10130019 | 20 | 大 | 双 | |
10130018 | 22 | 大 | 单 | |
10130017 | 10 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.